![]() |
Soziogramm Designer "Relations" - Beispiel |
|
Übersicht
Flexibilität
Auswertungen
|
|
| Beispiel: Marktforschung | Ermitteln Sie ein Kompetenz-Netzwerk in einem definierten Marktsegment mit Relations. Wie sind Händler eines bestimmten Produktes (z.B. Computer) untereinander bekannt und vernetzt? |
| Indikation definieren |
Legen Sie die Indikation fest, indem Sie eine
konkrete Frage definieren. Beispielsweise: "Können Sie mir (in dieser Stadt)
noch andere Händler empfehlen?" Notieren Sie diese Frage mit dem
Indikations-Manager und geben Sie der
Untersuchung einen aussagefähigen Titel. Lassen Sie sich eine gute Begründung für die Frage einfallen, denn Sie müssen sozusagen einen Händler nach seinen Mitbewerbern fragen. |
| Vorbereitung | Besuchen Sie den ersten Händler, stellen Sie die Frage und notieren die Adressen, die er Ihnen nennt. |
| Das Netz erforschen | Besuchen Sie jeden genannten Händler und stellen die selbe Frage wie oben. Wiederholen Sie die letzten Schritte, bis keine neuen Namen mehr kommen und alle Adressen besucht sind. |
| Projekt-Gruppe erstellen | Geben Sie jede genannte Adresse im Adressen-Manager in die Relations-Datenbank ein und erstellen daraus die Projekt-Gruppe. Sie können weitere interessierende Daten pro Adresse notieren, ja sogar ein Kontakt-Profil für jeden Händler anlegen. |
| Nennungen eintragen | Notieren Sie die Nennungen mit dem Projekt-Manager durch einfache Mausklicks. |
| Soziogramm erstellen | Nutzen Sie den Soziogramm-Experten und erstellen Sie ein standardisiertes Soziogramm des Händler-Netzes. |
| Cluster und soziometrische Koeffizienten ermitteln | Relations findet automatisch Untergruppen ("Klicken") und kann für jeden Händler soziometrische Koeffizienten berechnen (z.B. die "Zentralität", eine Art Status-Kennzeichnung). |
| Netzwerk-Kenntnis nutzen | Sicherlich ist jeder Lieferant, der sich neue Kunden erschließen möchte, in hohem Maße daran interessiert, diese Struktur und das Ansehen jedes der Händler zu kennen. |
| [Testen] [Kaufen] [Soziogramm-Beispiel] | |